Viettel Telecom – Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Di Động, Internet, Truyền Hình Và Giải Pháp CNTT
TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT WIFI VIETTEL
Viettel hiện đang là nhà mạng có độ phủ sóng rộng nhất Việt Nam. Nhà mạng luôn đưa ra các gói ưu đãi lớn, nhiều phần quà hấp dẫn. Trong năm 2024, khi khách hàng lắp đặt internet Viettel chỉ 180.000đ/tháng Siêu Tốc 150Mbps( Giá đã bao gồm 10%VAT) sẽ được trang bị modem wifi 4 cổng 2 băng tần là 2,4Ghz và 5.0Ghz. Tặng thêm tháng cước khi khách hàng tham gia đóng cước trước , hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng.
Quý khách có nhu cầu lắp đặt wifi viettel xin vui lòng để lại thông tin vào Form TƯ VẤN MIỄN PHÍ hoặc điện thoại HOTLINE : 038 939 1189
BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET NỘI THÀNH (tp. HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI)
Gói cước | Tốc Độ | Số Mesh wifi | giá/Tháng |
---|---|---|---|
SUN1H | 200Mbs | 220.000đ | |
SUN2H | 300Mbs | 245.000đ | |
SUN3H | 400Mbs | 330.000đ | |
STAR1H | 200Mbs | +01 Mesh | 255.000đ |
STAR2H | 300Mbs | +02 Mesh | 289.000đ |
STAR3H | 400Mbs | +03 Mesh | 359.000đ |
- Tp. Hồ Chí Minh Gồm các quận : Quận 1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q10, Q11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh
- Hà Nội gồm các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà TRưng, Hoàng Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân
*Gói STAR1H được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 1 thiết bị wifi mesh
*Gói STAR2H được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 2 thiết bị wifi mesh
*Gói STAR3H được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 3 thiết bị wifi mesh ( chuẩn wifi 6 )
BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET NGOẠI THÀNH (Tp. HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI)
Gói cước | Tốc Độ | Số mesh Wifi | Giá/tháng |
---|---|---|---|
SUN1T | 200Mbs | 180.000đ | |
SUN2T | 300Mbs | 229.000đ | |
SUN3T | 400Mbs | 279.000đ | |
STAR1T | 200Mbs | +01 Mesh | 210.000đ |
STAR2T | 300Mbs | +02 Mesh | 245.000đ |
STAR3T | 400Mbs | +03 mesh | 299.000đ |
*Gói STAR1T được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 1 thiết bị wifi mesh
*Gói STAR2T được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 2 thiết bị wifi mesh
*Gói STAR3T được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 3 thiết bị wifi mesh
BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET 61 TỈNH THÀNH CÒN LẠI
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | SỐ MESH WIFI | GIÁ/THÁNG |
---|---|---|---|
HOMNET | 150Mbs | 165.000đ | |
SUN1T | 200Mbs | 180.000đ | |
SUN2T | 300Mbs | 229.000đ | |
SUN3T | 400Mbs | 279.000đ | |
STAR1T | 200Mbs | +01 Mesh | 210.000đ |
STAR2T | 300Mbs | +02 Mesh | 245.000đ |
STAR3T | 400Mbs | +03 Mesh | 299.000đ |
*Gói STAR1T được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 1 thiết bị wifi mesh
*Gói STAR2T được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 2 thiết bị wifi mesh
*Gói STAR3T được trang bị Modem wifi 4 cổng 2 băng tần + 3 thiết bị wifi mesh
GÓI INTERNET DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Tên gói | Băng thông | ip | Giá cước/tháng |
---|---|---|---|
VIP200 | 200Mb/5Mb | Tĩnh | 800.000đ |
VIP500 | 500Mb/10Mb | tĩnh | 1.900.000đ |
VIP600 | 600Mb/30Mb | IP tĩnh+4 IP LAN | 6.600.000đ |
F200 N | 200Mb/2Mb | tĩnh | 1.100.000đ |
F200 Basic | 200Mb/4mb | tĩnh | 2.200.000đ |
F200 Plus | 200Mb/6Mb | tĩnh | 4.400.000đ |
F300N | 300Mb/8Mb | 5 ip | 6.050.000đ |
F300 Basic | 300Mb/11Mb | 5 ip | 7.700.000đ |
F300 Plus | 300Mb/15Mb | 9 ip | 9.900.000đ |
Mạng internet cáp quang hiện nay là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để đáp ứng mọi nhu cầu kết nối cho doanh nghiệp dễ dàng triển khai các ứng dụng như mail server, hosting,.. Vietteltelecom đã thiết kế những gói cước internet cáp quang đặc biệt tối ưu dành riêng cho doanh nghiệp để đảm bảo được đường truyền ổn định, ít suy hao, tốc độ download/upload bằng nhau nhằm phục vụ cùng một lúc cho nhiều máy tính. Tích hợp được nhiều dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm: IP tĩnh, IPTV, IP Phone, Truyền hình hội nghị, IP camera… Vì vậy, gói cước cáp quang Viettel luôn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp khi có nhu cầu đăng ký sử dụng mạng internet cáp quang. Mời bạn đọc hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về khuyến mãi cũng như các gói cáp quang cho doanh nghiệp của Viettel.
GÓI INTERNET DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Tên gói | Băng thông (Mbps) | Mesh Wifi | đ/tháng |
---|---|---|---|
PRO1 | 400/2Mb | 350.000đ | |
PRO2 | 500/5Mb | 500.000đ | |
MESHPRO1 | 400/2Mb | 1 | 400.000đ |
MESHPRO2 | 500/5Mb | 2 | 600.000đ |
MESHPRO1000 | 1000/10Mb | 2 | 880.000đ |
BẢNG GIÁ TRUYỀN HÌNH VIETTEL
GÓI TRUYỀN HÌNH | VNĐ/THÁNG |
---|---|
Viettel Smart TV chỉ áp dụng đăng ký trên tivi thông minh | 30.000đ |
Viettel TV (có đầu thu STB) áp dụng đăng ký trên tivi thường và tivi thông minh | 60.000đ |
Viettel TV có K+ áp dụng đăng ký trên tivi thường và tivi thông minh | 179.000 - 213.000đ |
Khuyến mãi: đóng trước 6 tháng khuyến mãi thêm 1 tháng, đóng trước 12 tháng khuyến mãi thêm 2 tháng. Miễn phí hoàn toàn chi phí lắp đặt kèm đầu thu Android Box. Số lượng kênh của 2 gói cước Viettel TV và Viettel Smart TV là như nhau |
Bảng giá combo truyền hình & internet áp dụng khu vực nội thành HN & HCM | |||
Gói Cước | Tốc độ | Combo Basic App | Combo Basic Box |
HOMNET | 150Mbs | không áp dụng | không áp dụng |
SUN1H | 200Mbs | 250.000đ | 280.000đ |
SUN2H | 300Mbs | 275.000đ | 305.000đ |
SUN3H | 400Mbs | 360.000đ | 390.000đ |
STAR1H | 200Mbs | 285.000đ | 315.000đ |
STAR2H | 300Mbs | 319.000đ | 349.000đ |
STAR3H | 400Mbs | 389.000đ | 419.000đ |
*Lưu ý: Giá cước Combo basic App chỉ dùng cho Smart TV tải được App ( ít kênh hơn dùng box TV). Gói combo Basic box được trang bị miễn phí đầu box hỗ trợ TV thường thành Smart TV |
Bảng giá combo truyền hình & internet áp dụng khu vực ngoại thành HN & HCM | |||
Gói Cước | Tốc độ | Combo Basic App | Combo Basic Box |
HOMNET | 150Mbs | 195.000đ | 225.000đ |
SUN1T | 200Mbs | 210.000đ | 240.000đ |
SUN2T | 300Mbs | 259.000đ | 289.000đ |
SUN3T | 400Mbs | 309.000đ | 339.000đ |
STAR1T | 200Mbs | 240.000đ | 270.000đ |
STAR2T | 300Mbs | 275.000đ | 305.000đ |
STAR3T | 400Mbs | 329.000đ | 359.000đ |
*Lưu ý: Giá cước Combo basic App chỉ dùng cho Smart TV tải được App ( ít kênh hơn dùng box TV). Gói combo Basic box được trang bị miễn phí đầu box hỗ trợ TV thường thành Smart TV |
BẢNG GIÁ COMBO TRUYÊN HÌNH VÀ INTERNET
Bảng giá combo truyền hình & internet áp dụng 61 tỉnh thành trừ HN & HCM | |||
Gói Cước | Tốc độ | Combo Basic App | Combo Basic Box |
HOMNET | 150Mbs | 195.000đ | 225.000đ |
SUN1T | 200Mbs | 210.000đ | 240.000đ |
SUN2T | 300Mbs | 259.000đ | 289.000đ |
SUN3T | 400Mbs | 309.000đ | 350.000đ |
START1T | 200Mbs | 240.000đ | 270.000đ |
START2T | 300Mbs | 275.000đ | 305.000đ |
START3T | 400Mbs | 329.000đ | 359.000đ |
*Lưu ý: Giá cước Combo basic App chỉ dùng cho Smart TV tải được App ( ít kênh hơn dùng box TV). Gói combo Basic box được trang bị miễn phí đầu box hỗ trợ TV thường thành Smart TV |